Gør tallene synlige lokalt
Find din kommune, del dens tal med andre lokale, og tag diskussionen videre i Spildevandsvagtens Facebook-gruppe.
Hvorfor 97 og ikke 98
Frederiksberg Kommune har ingen vandområder, der modtager udløb fra kloaksystemet. Alt spildevand ledes til Københavns fælleskommunale kloaksystem, og kommunens overløb er derfor registreret som udløb i Københavns Kommune. Kilde: Frederiksberg Kommunes Spildevandsplan 2019–2031.
Alle kommuner
Klik en kommune for tal, kort og de største udløb. Fælleskloak er de aktive udløb, der står som overløbsbygværk i PULS.
| Kommune | Udløb | Aktive | m³ 2025 | Fælleskloak |
|---|---|---|---|---|
| Aabenraa Kommune | 994 | 276 | 6.775.722 | 31 |
| Aalborg Kommune | 1.984 | 762 | 9.203.962 | 118 |
| Aarhus Kommune | 2.317 | 1.060 | 22.099.378 | 154 |
| Albertslund Kommune | 16 | 15 | 2.239.543 | 0 |
| Allerød Kommune | 94 | 72 | 1.038.917 | 13 |
| Assens Kommune | 1.010 | 261 | 3.278.581 | 25 |
| Ballerup Kommune | 79 | 66 | 2.968.919 | 4 |
| Billund Kommune | 81 | 75 | 1.843.346 | 25 |
| Bornholms Regionskommune | 360 | 355 | 1.552.460 | 142 |
| Brøndby Kommune | 26 | 24 | 2.006.626 | 1 |
| Brønderslev Kommune | 764 | 205 | 2.058.470 | 32 |
| Dragør Kommune | 25 | 21 | 153.823 | 0 |
| Egedal Kommune | 244 | 141 | 1.292.269 | 10 |
| Esbjerg Kommune | 849 | 446 | 11.638.153 | 34 |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | 805 | 292 | 3.093.089 | 113 |
| Fanø Kommune | 6 | 6 | 199.381 | 0 |
| Favrskov Kommune | 580 | 235 | 3.868.434 | 27 |
| Faxe Kommune | 791 | 149 | 1.938.458 | 35 |
| Fredensborg Kommune | 391 | 178 | 2.974.250 | 26 |
| Fredericia Kommune | 825 | 209 | 6.166.023 | 41 |
| Frederikshavn Kommune | 925 | 517 | 4.599.376 | 57 |
| Frederikssund Kommune | 392 | 194 | 1.327.567 | 42 |
| Furesø Kommune | 191 | 102 | 1.619.386 | 18 |
| Gentofte Kommune | 116 | 80 | 1.743.800 | 31 |
| Gladsaxe Kommune | 64 | 39 | 769.865 | 16 |
| Glostrup Kommune | 27 | 16 | 631.109 | 1 |
| Greve Kommune | 160 | 158 | 2.772.468 | 2 |
| Gribskov Kommune | 177 | 132 | 991.789 | 49 |
| Guldborgsund Kommune | 2.167 | 476 | 3.477.530 | 112 |
| Haderslev Kommune | 828 | 355 | 4.244.199 | 65 |
| Halsnæs Kommune | 235 | 94 | 825.111 | 24 |
| Hedensted Kommune | 857 | 314 | 4.398.811 | 32 |
| Helsingør Kommune | 258 | 196 | 1.716.500 | 58 |
| Herlev Kommune | 63 | 36 | 1.054.497 | 4 |
| Herning Kommune | 7.152 | 435 | 9.713.414 | 70 |
| Hillerød Kommune | 872 | 118 | 1.527.558 | 52 |
| Hjørring Kommune | 914 | 390 | 5.036.607 | 52 |
| Holbæk Kommune | 332 | 238 | 3.977.837 | 39 |
| Holstebro Kommune | 1.368 | 372 | 8.338.721 | 32 |
| Horsens Kommune | 1.680 | 506 | 6.661.493 | 69 |
| Hvidovre Kommune | 79 | 25 | 1.985.589 | 6 |
| Høje-Taastrup Kommune | 45 | 24 | 2.598.081 | 4 |
| Hørsholm Kommune | 245 | 117 | 459.776 | 35 |
| Ikast-Brande Kommune | 441 | 157 | 2.982.636 | 20 |
| Ishøj Kommune | 74 | 61 | 1.371.593 | 0 |
| Jammerbugt Kommune | 1.262 | 169 | 1.970.934 | 24 |
| Kalundborg Kommune | 339 | 180 | 2.470.477 | 47 |
| Kerteminde Kommune | 220 | 133 | 1.398.998 | 48 |
| Kolding Kommune | 2.150 | 345 | 5.361.284 | 93 |
| Københavns Kommune | 1.969 | 304 | 6.366.031 | 88 |
| Køge Kommune | 1.002 | 420 | 4.203.657 | 15 |
| Langeland Kommune | 124 | 88 | 614.119 | 41 |
| Lejre Kommune | 175 | 170 | 1.603.895 | 22 |
| Lemvig Kommune | 272 | 132 | 2.199.883 | 5 |
| Lolland Kommune | 895 | 367 | 2.859.890 | 143 |
| Lyngby-Taarbæk Kommune | 151 | 85 | 482.370 | 39 |
| Læsø Kommune | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Mariagerfjord Kommune | 904 | 279 | 2.807.569 | 35 |
| Middelfart Kommune | 591 | 223 | 3.036.164 | 55 |
| Morsø Kommune | 488 | 149 | 1.535.160 | 32 |
| Norddjurs Kommune | 730 | 257 | 1.799.655 | 42 |
| Nordfyns Kommune | 1.138 | 257 | 1.770.651 | 47 |
| Nyborg Kommune | 323 | 142 | 1.880.459 | 56 |
| Næstved Kommune | 1.379 | 263 | 3.313.373 | 90 |
| Odder Kommune | 531 | 114 | 1.158.420 | 6 |
| Odense Kommune | 640 | 508 | 11.308.428 | 124 |
| Odsherred Kommune | 152 | 115 | 1.101.383 | 21 |
| Randers Kommune | 1.260 | 375 | 5.013.295 | 56 |
| Rebild Kommune | 1.149 | 191 | 2.457.539 | 16 |
| Ringkøbing-Skjern Kommune | 698 | 298 | 5.624.183 | 50 |
| Ringsted Kommune | 236 | 130 | 2.605.797 | 25 |
| Roskilde Kommune | 486 | 236 | 3.323.560 | 20 |
| Rudersdal Kommune | 567 | 249 | 1.018.880 | 95 |
| Rødovre Kommune | 43 | 34 | 690.957 | 7 |
| Samsø Kommune | 91 | 54 | 141.863 | 27 |
| Silkeborg Kommune | 3.200 | 467 | 5.948.262 | 70 |
| Skanderborg Kommune | 712 | 372 | 6.945.413 | 52 |
| Skive Kommune | 1.030 | 285 | 4.277.266 | 75 |
| Slagelse Kommune | 346 | 269 | 3.585.493 | 51 |
| Solrød Kommune | 118 | 93 | 2.021.328 | 0 |
| Sorø Kommune | 909 | 125 | 2.350.897 | 20 |
| Stevns Kommune | 120 | 108 | 796.879 | 15 |
| Struer Kommune | 247 | 144 | 2.706.421 | 31 |
| Svendborg Kommune | 335 | 265 | 2.861.891 | 75 |
| Syddjurs Kommune | 1.083 | 291 | 1.792.806 | 63 |
| Sønderborg Kommune | 1.847 | 416 | 4.078.386 | 44 |
| Thisted Kommune | 500 | 159 | 2.561.004 | 53 |
| Tårnby Kommune | 55 | 10 | 403.790 | 5 |
| Tønder Kommune | 784 | 277 | 2.501.226 | 30 |
| Vallensbæk Kommune | 29 | 28 | 2.387.255 | 0 |
| Varde Kommune | 764 | 276 | 3.586.568 | 64 |
| Vejen Kommune | 344 | 228 | 3.604.416 | 52 |
| Vejle Kommune | 1.565 | 648 | 8.092.390 | 113 |
| Vesthimmerlands Kommune | 460 | 190 | 3.941.129 | 10 |
| Viborg Kommune | 958 | 444 | 4.974.230 | 102 |
| Vordingborg Kommune | 492 | 255 | 2.214.064 | 53 |
| Ærø Kommune | 199 | 42 | 111.621 | 29 |
Kilde: Danmarks Miljøportal, PULS (CC0), hentet 19-09-2026. Myndigheden er registreret pr. udløb. 66 udløb er registreret under myndigheder, der ikke er kommuner (forsyningsselskaber, Miljøstyrelsen og nedlagte kommuner), og har derfor ingen kommuneside: Glostrup Spildevand A/S, Lejre Kommune (Udgået 31-08-2007), Miljøstyrelsen.