Del tallene for Næstved Kommune
Se de officielle PULS-tal for Næstved Kommune, del siden med andre lokale, og tag diskussionen videre i Spildevandsvagtens Facebook-gruppe.
Hvor rørene ligger
Alle 263 aktive udløb i Næstved Kommune, farvet efter udløbstypen i Miljøportalens kodeliste. Klik en prik for at se udløbet.
De største udløb i 2025
Sorteret efter indberettet vandmængde. Klik et navn for at se røret på kortet.
| Udløb | Type | Ejer | m³ 2025 | Overløb |
|---|---|---|---|---|
| CJA000UF_R ↗ | SE — separat regnvand | NK-SPILDEVAND A/S | 328.976 | - |
| CHJ300UF (CHJ300UR) ↗ | Bypass — egen betegnelse, ikke i kodelisten | NK-SPILDEVAND A/S | 200.556 | - |
| CGE300UF_R (CGE000UR_R) ↗ | SE — separat regnvand | NK-SPILDEVAND A/S | 132.926 | - |
| NHF000UR (NHF000UF) ↗ | SE — separat regnvand | NK-SPILDEVAND A/S | 100.975 | - |
| CKJ550UR (CKJ000UR) ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | NK-SPILDEVAND A/S | 96.516 | - |
| VBA000UF_R (VBA000UR_R) ↗ | SE — separat regnvand | NK-SPILDEVAND A/S | 95.221 | - |
| ØKD440UF_R (ØKD440UR_R) ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | NK-SPILDEVAND A/S | 86.469 | - |
| CAC550UF ↗ | OS — overløbsbygværk med sparebassin | NK-SPILDEVAND A/S | 83.081 | - |
| CKK000UR ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | NK-SPILDEVAND A/S | 75.410 | - |
| ØAG010UR ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | NK-SPILDEVAND A/S | 73.737 | - |
| NBR000UF_R ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | NK-SPILDEVAND A/S | 68.015 | - |
| CEA000UR ↗ | SE — separat regnvand | NK-SPILDEVAND A/S | 67.717 | - |
| CFD120UF ↗ | OF — overløbsbygværk med forsinkelsesbassin | NK-SPILDEVAND A/S | 65.131 | - |
| CLH000UR ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | NK-SPILDEVAND A/S | 64.764 | - |
| ØAA850UF ↗ | OV — overløbsbygværk | NK-SPILDEVAND A/S | 57.099 | - |
Udløbstyper
De 263 aktive udløb fordelt efter Miljøportalens kodeliste — samme kode som på udløbskortet. Et overløbsbygværk sidder pr. definition på fælleskloak. Bypass og urenset spildevand står for sig selv, fordi det er udledning udenom rensning. Det er et rent dataudtræk af, hvad der står registreret — ikke en vurdering af forurening. 8 af dem findes ikke i kortets udtræk og er grupperet efter WFS-feltet i stedet.
Aktive udløb efter type
| Type | Aktive udløb |
|---|---|
| SE — separat regnvand | 116 |
| SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | 51 |
| OV — overløbsbygværk | 43 |
| OS — overløbsbygværk med sparebassin | 31 |
| OF — overløbsbygværk med forsinkelsesbassin | 8 |
| Bypass — egen betegnelse, ikke i kodelisten | 3 |
| OK — overløb med kombibassin (spare + forsinkelse) | 3 |
| Overløbsbygværk uden bassin | 3 |
| Overløbsbygværk med bassin | 2 |
| Separat regnvand uden bassin | 2 |
Se det selv
Udløbskortet
Zoom ind på Næstved Kommune og se hvert enkelt rør på luftfoto, med ejer, recipient og udledning.
Åbn kortet → DataDatasættet
Filtreret på Næstved Kommune, med alle år fra 2013 til 2025 og mulighed for at hente tallene som CSV.
Åbn datasættet → GennemgangVandet ingen måler
Hvad tallene bygger på, og seks fejl i de officielle data, som alle kan efterprøve.
Læs gennemgangen →Kilde: Danmarks Miljøportal, PULS (CC0), hentet fra portalens åbne WFS-service 19-09-2026. Tallene er indberettede og for en stor del beregnede — vandmængde ganget med en standardværdi — ikke målt ved det enkelte bygværk. Vandmængden er den senest indberettede for 2025; udløb uden indberetning for året tæller ikke med i m³-tallet, selvom de står som aktive. Tallet for aktive udløb følger PULS' eget felt og rummer også registreringer, der ikke er fysiske rør — blandt andet beregningspunkter. Metode og forbehold: gennemgangen.