Del tallene for Kerteminde Kommune
Se de officielle PULS-tal for Kerteminde Kommune, del siden med andre lokale, og tag diskussionen videre i Spildevandsvagtens Facebook-gruppe.
Hvor rørene ligger
Alle 133 aktive udløb i Kerteminde Kommune, farvet efter udløbstypen i Miljøportalens kodeliste. Klik en prik for at se udløbet.
De største udløb i 2025
Sorteret efter indberettet vandmængde. Klik et navn for at se røret på kortet.
| Udløb | Type | Ejer | m³ 2025 | Overløb |
|---|---|---|---|---|
| UV18_P ↗ | SE — separat regnvand | Kerteminde kommune | 193.925 | - |
| L-8U26 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 90.391 | - |
| K-1R ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 83.157 | - |
| K-1A ↗ | OV — overløbsbygværk | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 80.000 | - |
| M-U2 ↗ | OV — overløbsbygværk | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 74.023 | - |
| L-8U4 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 73.322 | - |
| L-9U1 ↗ | OS — overløbsbygværk med sparebassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 71.918 | - |
| L-8U18 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 51.551 | - |
| M-U18 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 42.094 | - |
| L-10U2 ↗ | OV — overløbsbygværk | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 32.775 | - |
| M-U9 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 32.406 | - |
| L-8U10 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 30.150 | - |
| M-U11A ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 28.727 | - |
| M-U22 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 27.065 | - |
| M-U11B ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S | 26.614 | - |
Udløbstyper
De 133 aktive udløb fordelt efter Miljøportalens kodeliste — samme kode som på udløbskortet. Et overløbsbygværk sidder pr. definition på fælleskloak. Bypass og urenset spildevand står for sig selv, fordi det er udledning udenom rensning. Det er et rent dataudtræk af, hvad der står registreret — ikke en vurdering af forurening. 8 af dem findes ikke i kortets udtræk og er grupperet efter WFS-feltet i stedet.
Aktive udløb efter type
| Type | Aktive udløb |
|---|---|
| SE — separat regnvand | 58 |
| OV — overløbsbygværk | 41 |
| SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | 20 |
| OS — overløbsbygværk med sparebassin | 5 |
| Separat regnvand uden bassin | 4 |
| Separat regnvand med bassin | 2 |
| Overløbsbygværk uden bassin | 2 |
| BE — beregningspunkt, ikke et fysisk udløb | 1 |
Se det selv
Udløbskortet
Zoom ind på Kerteminde Kommune og se hvert enkelt rør på luftfoto, med ejer, recipient og udledning.
Åbn kortet → DataDatasættet
Filtreret på Kerteminde Kommune, med alle år fra 2013 til 2025 og mulighed for at hente tallene som CSV.
Åbn datasættet → GennemgangVandet ingen måler
Hvad tallene bygger på, og seks fejl i de officielle data, som alle kan efterprøve.
Læs gennemgangen →Kilde: Danmarks Miljøportal, PULS (CC0), hentet fra portalens åbne WFS-service 19-09-2026. Tallene er indberettede og for en stor del beregnede — vandmængde ganget med en standardværdi — ikke målt ved det enkelte bygværk. Vandmængden er den senest indberettede for 2025; udløb uden indberetning for året tæller ikke med i m³-tallet, selvom de står som aktive. Tallet for aktive udløb følger PULS' eget felt og rummer også registreringer, der ikke er fysiske rør — blandt andet beregningspunkter. Metode og forbehold: gennemgangen.