Del tallene for Samsø Kommune
Se de officielle PULS-tal for Samsø Kommune, del siden med andre lokale, og tag diskussionen videre i Spildevandsvagtens Facebook-gruppe.
Hvor rørene ligger
Alle 54 aktive udløb i Samsø Kommune, farvet efter udløbstypen i Miljøportalens kodeliste. Klik en prik for at se udløbet.
De største udløb i 2025
Sorteret efter indberettet vandmængde. Klik et navn for at se røret på kortet.
| Udløb | Type | Ejer | m³ 2025 | Overløb |
|---|---|---|---|---|
| UA01A ↗ | OV — overløbsbygværk | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 69.894 | 0 |
| UA01 ↗ | OV — overløbsbygværk | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 31.761 | 0 |
| UA03 ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 7.202 | 0 |
| UA02 ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 5.705 | 0 |
| UA01C ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 4.002 | 0 |
| UA07AR ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 3.828 | 0 |
| UA07R ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 3.749 | 0 |
| UC26 ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 2.101 | 0 |
| UD03 ↗ | OV — overløbsbygværk | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 1.749 | 24 |
| UC11 ↗ | OV — overløbsbygværk | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 1.660 | 16 |
| UE05E ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 1.527 | 0 |
| UC23 ↗ | OV — overløbsbygværk | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 1.357 | 11 |
| UC12 ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 1.211 | 0 |
| UD05 ↗ | OV — overløbsbygværk | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 1.201 | 14 |
| UC07A ↗ | SE — separat regnvand | SAMSØ SPILDEVAND A/S | 1.037 | 0 |
Udløbstyper
De 54 aktive udløb fordelt efter Miljøportalens kodeliste — samme kode som på udløbskortet. Et overløbsbygværk sidder pr. definition på fælleskloak. Bypass og urenset spildevand står for sig selv, fordi det er udledning udenom rensning. Det er et rent dataudtræk af, hvad der står registreret — ikke en vurdering af forurening. 8 af dem findes ikke i kortets udtræk og er grupperet efter WFS-feltet i stedet.
Aktive udløb efter type
| Type | Aktive udløb |
|---|---|
| OV — overløbsbygværk | 24 |
| SE — separat regnvand | 10 |
| BE — beregningspunkt, ikke et fysisk udløb | 6 |
| SE Plan — planlagt separat regnvand (ikke i kodelisten) | 6 |
| Andet | 5 |
| Overløbsbygværk uden bassin | 3 |
Se det selv
Udløbskortet
Zoom ind på Samsø Kommune og se hvert enkelt rør på luftfoto, med ejer, recipient og udledning.
Åbn kortet → DataDatasættet
Filtreret på Samsø Kommune, med alle år fra 2013 til 2025 og mulighed for at hente tallene som CSV.
Åbn datasættet → GennemgangVandet ingen måler
Hvad tallene bygger på, og seks fejl i de officielle data, som alle kan efterprøve.
Læs gennemgangen →Kilde: Danmarks Miljøportal, PULS (CC0), hentet fra portalens åbne WFS-service 19-09-2026. Tallene er indberettede og for en stor del beregnede — vandmængde ganget med en standardværdi — ikke målt ved det enkelte bygværk. Vandmængden er den senest indberettede for 2025; udløb uden indberetning for året tæller ikke med i m³-tallet, selvom de står som aktive. Tallet for aktive udløb følger PULS' eget felt og rummer også registreringer, der ikke er fysiske rør — blandt andet beregningspunkter. Metode og forbehold: gennemgangen.