Del tallene for Sønderborg Kommune
Se de officielle PULS-tal for Sønderborg Kommune, del siden med andre lokale, og tag diskussionen videre i Spildevandsvagtens Facebook-gruppe.
Hvor rørene ligger
Alle 416 aktive udløb i Sønderborg Kommune, farvet efter udløbstypen i Miljøportalens kodeliste. Klik en prik for at se udløbet.
De største udløb i 2025
Sorteret efter indberettet vandmængde. Klik et navn for at se røret på kortet.
| Udløb | Type | Ejer | m³ 2025 | Overløb |
|---|---|---|---|---|
| U24001 ↗ | SE — separat regnvand | SONFOR Spildevand A/S | 190.777 | - |
| U15001 ↗ | SE — separat regnvand | SONFOR Spildevand A/S | 172.384 | - |
| U49001 ↗ | SE — separat regnvand | SONFOR Spildevand A/S | 114.163 | - |
| U13009 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | SONFOR Spildevand A/S | 103.969 | - |
| U44002 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | SONFOR Spildevand A/S | 65.616 | - |
| U51011 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | SONFOR Spildevand A/S | 65.611 | - |
| U11009 ↗ | SE — separat regnvand | SONFOR Spildevand A/S | 65.517 | - |
| U51045 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | SONFOR Spildevand A/S | 64.411 | - |
| U37003 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | SONFOR Spildevand A/S | 59.357 | - |
| U51006 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | SONFOR Spildevand A/S | 56.732 | - |
| U48001 ↗ | SE — separat regnvand | SONFOR Spildevand A/S | 56.705 | - |
| U15022 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | SONFOR Spildevand A/S | 56.517 | - |
| U20007 ↗ | SE — separat regnvand | SONFOR Spildevand A/S | 54.582 | - |
| U41015 ↗ | Separat regnvand uden bassin | SONFOR Spildevand A/S | 51.665 | - |
| U23001 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | SONFOR Spildevand A/S | 48.136 | - |
Udløbstyper
De 416 aktive udløb fordelt efter Miljøportalens kodeliste — samme kode som på udløbskortet. Et overløbsbygværk sidder pr. definition på fælleskloak. Bypass og urenset spildevand står for sig selv, fordi det er udledning udenom rensning. Det er et rent dataudtræk af, hvad der står registreret — ikke en vurdering af forurening. 12 af dem findes ikke i kortets udtræk og er grupperet efter WFS-feltet i stedet.
Aktive udløb efter type
| Type | Aktive udløb |
|---|---|
| SE — separat regnvand | 246 |
| SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | 115 |
| OV — overløbsbygværk | 29 |
| OS — overløbsbygværk med sparebassin | 14 |
| Separat regnvand uden bassin | 7 |
| Separat regnvand med bassin | 4 |
| Overløbsbygværk uden bassin | 1 |
Se det selv
Udløbskortet
Zoom ind på Sønderborg Kommune og se hvert enkelt rør på luftfoto, med ejer, recipient og udledning.
Åbn kortet → DataDatasættet
Filtreret på Sønderborg Kommune, med alle år fra 2013 til 2025 og mulighed for at hente tallene som CSV.
Åbn datasættet → GennemgangVandet ingen måler
Hvad tallene bygger på, og seks fejl i de officielle data, som alle kan efterprøve.
Læs gennemgangen →Kilde: Danmarks Miljøportal, PULS (CC0), hentet fra portalens åbne WFS-service 19-09-2026. Tallene er indberettede og for en stor del beregnede — vandmængde ganget med en standardværdi — ikke målt ved det enkelte bygværk. Vandmængden er den senest indberettede for 2025; udløb uden indberetning for året tæller ikke med i m³-tallet, selvom de står som aktive. Tallet for aktive udløb følger PULS' eget felt og rummer også registreringer, der ikke er fysiske rør — blandt andet beregningspunkter. Metode og forbehold: gennemgangen.