Del tallene for Varde Kommune
Se de officielle PULS-tal for Varde Kommune, del siden med andre lokale, og tag diskussionen videre i Spildevandsvagtens Facebook-gruppe.
Hvor rørene ligger
Alle 276 aktive udløb i Varde Kommune, farvet efter udløbstypen i Miljøportalens kodeliste. Klik en prik for at se udløbet.
De største udløb i 2025
Sorteret efter indberettet vandmængde. Klik et navn for at se røret på kortet.
| Udløb | Type | Ejer | m³ 2025 | Overløb |
|---|---|---|---|---|
| Varde_Rens_01 ↗ | Bypass — egen betegnelse, ikke i kodelisten | DIN Forsyning Spildevand A/S | 303.482 | 60 |
| V19R067 ↗ | SE — separat regnvand | DIN Forsyning Spildevand A/S | 178.765 | - |
| ØJR1001 ↗ | SE — separat regnvand | DIN Forsyning Spildevand A/S | 158.420 | - |
| ØPR1000 ↗ | SE — separat regnvand | DIN Forsyning Spildevand A/S | 113.408 | - |
| AARR300 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | DIN Forsyning Spildevand A/S | 110.172 | - |
| AGER406 ↗ | SE — separat regnvand | DIN Forsyning Spildevand A/S | 101.345 | - |
| V08R126 ↗ | Separat regnvand med bassin | DIN Forsyning Spildevand A/S | 92.850 | - |
| AGER514 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | DIN Forsyning Spildevand A/S | 86.358 | - |
| H01F234R ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | DIN Forsyning Spildevand A/S | 76.739 | - |
| TOFF213 ↗ | SE — separat regnvand | DIN Forsyning Spildevand A/S | 74.203 | - |
| V21R051 ↗ | SE — separat regnvand | DIN Forsyning Spildevand A/S | 71.352 | - |
| V02F624 ↗ | OV — overløbsbygværk | DIN Forsyning Spildevand A/S | 66.158 | 81 |
| SL_01R ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | DIN Forsyning Spildevand A/S | 55.828 | - |
| TKR0519 ↗ | SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | DIN Forsyning Spildevand A/S | 51.295 | - |
| V06RU01 ↗ | SE — separat regnvand | DIN Forsyning Spildevand A/S | 49.035 | - |
Udløbstyper
De 276 aktive udløb fordelt efter Miljøportalens kodeliste — samme kode som på udløbskortet. Et overløbsbygværk sidder pr. definition på fælleskloak. Bypass og urenset spildevand står for sig selv, fordi det er udledning udenom rensning. Det er et rent dataudtræk af, hvad der står registreret — ikke en vurdering af forurening. 10 af dem findes ikke i kortets udtræk og er grupperet efter WFS-feltet i stedet.
Aktive udløb efter type
| Type | Aktive udløb |
|---|---|
| SE — separat regnvand | 122 |
| OV — overløbsbygværk | 60 |
| SF — separat regnvand med forsinkelsesbassin | 35 |
| SE Plan — planlagt separat regnvand (ikke i kodelisten) | 31 |
| BE — beregningspunkt, ikke et fysisk udløb | 8 |
| Bypass — egen betegnelse, ikke i kodelisten | 5 |
| SF Plan — planlagt separat regnvand m. bassin (ikke i kodelisten) | 4 |
| Andet | 4 |
| Overløbsbygværk uden bassin | 3 |
| Separat regnvand med bassin | 2 |
Se det selv
Udløbskortet
Zoom ind på Varde Kommune og se hvert enkelt rør på luftfoto, med ejer, recipient og udledning.
Åbn kortet → DataDatasættet
Filtreret på Varde Kommune, med alle år fra 2013 til 2025 og mulighed for at hente tallene som CSV.
Åbn datasættet → GennemgangVandet ingen måler
Hvad tallene bygger på, og seks fejl i de officielle data, som alle kan efterprøve.
Læs gennemgangen →Kilde: Danmarks Miljøportal, PULS (CC0), hentet fra portalens åbne WFS-service 19-09-2026. Tallene er indberettede og for en stor del beregnede — vandmængde ganget med en standardværdi — ikke målt ved det enkelte bygværk. Vandmængden er den senest indberettede for 2025; udløb uden indberetning for året tæller ikke med i m³-tallet, selvom de står som aktive. Tallet for aktive udløb følger PULS' eget felt og rummer også registreringer, der ikke er fysiske rør — blandt andet beregningspunkter. Metode og forbehold: gennemgangen.